

| | 光伏??機(jī)檢測設(shè)備性能 |
| 無人機(jī) | M300 RTK |
| EL云臺(tái)相機(jī) | LX101 |
| 記錄儀 | 基于IOS系統(tǒng),運(yùn)行EL相機(jī),并存儲(chǔ)相應(yīng)的數(shù)據(jù) |
| 帶屏遙控器 | 遙控飛機(jī)、云臺(tái)、紅外相機(jī)和可見光相機(jī),可調(diào)節(jié)相機(jī)相關(guān)配置參數(shù), 顯?屏查看實(shí)時(shí)檢測圖像,可控制切換拍照與視頻功能 |
| 無人機(jī)定位 | GPS;GLONASS;BeiDou;Galileo |
| 無人機(jī)電池 | WB37 |
| 飛行時(shí)間 | 55分鐘 |
|
| M300 ?疆??機(jī) |
| 外形尺寸 | 430mm*429mm*430mm(螺旋槳、機(jī)臂折疊、帶起落架); |
| 重量 | 10kg(含6塊TB48S電池) |
| 推薦最大起飛重量 | 6.3kg |
| 工作頻率 | 2.4GHz ;5.8GHz |
| RTK位置精度 | 1cm+1ppm(水平) 1.5cm+1ppm(垂直) |
| 懸停精度 | 垂直:±0.1m 水平:±0.1m 俯仰軸:300°/s 航向軸:100°/s |
| 最大俯仰角度 | 30° |
| 最大上升速度 | 6m/s |
| 最大下降速度 | 5m/s |
| 最大可承受風(fēng)速 | 15m/s (7級(jí)風(fēng)) |
| 最大水平飛行速度 | 65km/h(無風(fēng)環(huán)境) |
| 最大飛行高度 | 7000m |
| 最大飛行海拔高度 | 5000m |
| 懸停時(shí)間 | 無負(fù)載:55min 負(fù)載:45min |
| IP防護(hù)等級(jí) | IP45 |
| 視覺避障物感知范圍 | 前后左右:0.7~40m 上下:0.6~30m |
| 紅外避障感知范圍 | 0.1~8m |
| 上下補(bǔ)光燈 | 5m |
| FPV攝像頭 | 960P |
| 工作環(huán)境溫度 | -20°C至50°C |
|
| 云臺(tái)參數(shù) |
| 無線接又 | 2.4GHz |
| 工作電流 | 靜態(tài) 300mA(16V);動(dòng)態(tài) 600mA(16V) |
| 工作溫度 | -20~50℃ |
| 重量 | 900kg (280W*370D*340H) |
| 角度抖動(dòng)量 | ±0.02 |
| 最大可控轉(zhuǎn)速 | 旋轉(zhuǎn)角度 200°/s ; 俯仰方向 100°/s ; 橫轉(zhuǎn)方向 30°/s |
| 可控轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 旋轉(zhuǎn)角度 360°;俯仰方向 ±450°;橫轉(zhuǎn)方向 30°/s |
|
| EL相機(jī) |
| 產(chǎn)品指標(biāo) | 針對(duì)光伏檢測優(yōu)化設(shè)備 |
| 組件類型 | 晶硅組件 / 薄膜組件 CIGS |
| 紅外分辨率 | 4000 x 2500 |
| 檢測模式 | 無人機(jī)掛載檢測 |
| 缺陷定位 | 衛(wèi)星坐標(biāo)定位,可精準(zhǔn)導(dǎo)航找到每塊缺陷組件 |
| EL工作距離 | 1~30m |
| 對(duì)焦方式 | 全自動(dòng)對(duì)焦 |
| 空間精度 | 0.1 mm/pixel |
| 空間分辨率 | 1.3 mRad |
| 清晰度 | 4K清晰度 |
| 掃描效率 | 3h / 1MW |
| 拍照效率 | 5h/1MW |
| 最大檢測范圍 | 單組件掃描/12組件成像 |
| 視場角 | 45°× 45° |
| 精度 | 1mm |
| 無線模塊 | 長頻5G無線模塊 |
| 上電方式 | 多組件供電/組串供電/匯流箱供電 |
| 電源搭載 | 1) 組串式 15kw 程控電源 2)電壓 0~1500v ;精度 ±0.1% 3)電流 0~10A ;精度 ±1% 4)電流電壓面板按鍵設(shè)定 5)電流電壓恒定設(shè)置, 一鍵上電,無需調(diào)節(jié) 6)程控恒溫 7)重量<25kg 具備程控, 恒流,分壓,緩沖 ,抗逆電流,防靜電,防短路,防過載,防漏電 |
| 紅外測控技術(shù) | 用戶可直接通過實(shí)時(shí)畫面 ,掃描組件整體或局部內(nèi)部缺陷 |
| 流視頻輸出 | USB至PC,HDMI至兼容HDMI顯?器,6000分辨率 |
| 視頻格式輸出 | MOV |
| 圖片格式輸出 | JPEG |
| EL圖片處理軟件 | 圖片增益,缺陷標(biāo)記 |
| EL視頻處理軟件 | 視頻編輯,抽幀,增益 |
| 操作界面 | 中文/(可選英文) |
| 夜視儀功能 | 有 |
| 搭載設(shè)備 | 手機(jī)/平板/電腦 |
| WIFI連接 | 可實(shí)現(xiàn)手機(jī)/平板無線APP操作 |
| 數(shù)據(jù)線連接 | 可實(shí)現(xiàn)PC操作拓展更多功能 |
| 使用環(huán)境 | 夜晚 |
| 尺寸重量 | 13*15*11(cm);500g |
|
| 飛控系統(tǒng) |
| 底圖建模 | 可設(shè)置電站地圖進(jìn)行地圖建模 |
| 航航點(diǎn)飛行 | 根據(jù)規(guī)劃軌跡自動(dòng)飛行,并可在每個(gè)航點(diǎn)自動(dòng)拍照檢測 |
| GPS自動(dòng)巡檢 | 可根據(jù)地圖建模進(jìn)行GPS自動(dòng)飛行巡檢內(nèi)部缺陷 |
| 打點(diǎn)定位 | 可將缺陷組件位置共享至其他在線平臺(tái) |
| 雙控切換 | 可快速切換兩臺(tái)遙控器的控制權(quán)限 |
|
| 圖像處理軟件 |
| 視頻處理功能 | 剪輯 ,抽幀,水印,視頻合成 |
| 圖片處理功能 | 剪輯,水印,圖像合成 |
| 衛(wèi)星定位功能 | 可提取每張EL圖片的GPS定位,并生成列表 ,便于導(dǎo)航至缺陷組件位置 |
|
| 可選配置 |
| 云處理識(shí)別平臺(tái) | EL自動(dòng)巡航檢測 |
| EL圖像自動(dòng)識(shí)別缺陷并自動(dòng)生成檢測報(bào)告 | |
| 批量分析EL圖像并識(shí)別處理 | |
| 自動(dòng)生成具有內(nèi)部缺陷的組件GPS定位列表 ,通過手機(jī)軟件進(jìn)行導(dǎo)航 | |
| 熱成像 | H20T |